<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Главный форум метрологов Список блогов</title>
	<link>http://metrologu.ru/index.php?app=blog</link>
	<description>Список блогов Syndication</description>
	<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:17:05 +0000</pubDate>
	<webMaster>metrologu@inbox.ru (Главный форум метрологов)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Программное обеспечение для метрологии - Информационная система  для калибровочных лабораторий</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=39&showentry=33]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Основная деятельность калибровочной лаборатории - выдача свидетельств и справок, обычно учитывается подручными средствами, или вообще никак не учитывается.<br />
<br />
InTimе для калибровочных...]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:54:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=39&showentry=33]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>isystem - Страж-Климат.T1 — система для мониторинга температуры</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=30&showentry=31]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Страж-Климат.Т1 представляет собой минимальную конфигурацию аппаратно-программного комплекса <a href='http://www.softron.com.ua/' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>«Страж-Климат»</a>.<br />
<br />
Система обеспечивает непрерывный мониторинг...]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:41:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=30&showentry=31]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LeSeNa's блог - Поздравляю всех со всемирным днем стандартизации!]]></title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=23&showentry=21]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Сегодня праздник наш коллеги! <br />
Трактат работ сформировали вы<br />
Арканный труд - сказал строитель,<br />
Нет эталонов, влипли мы…<br />
Дорожник тихо подтвердил,<br />
А тарировка, нет машин<br />
Разлад и вышел в...]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:04:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=23&showentry=21]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[vladyur's блог - Кое что о метрологии]]></title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=20&showentry=18]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Коллеги, знаете ли вы, что существует два журнала, издаваемых ФАТРиМ, ВНИИМ им. Менделеева, ВНИИОФИ, ВНИИФТРИ, ВНИИМС, УНИИМ, РНТЦИСМОС, МА под названиями  "Измерительная техника" и...]]></description>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=20&showentry=18]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[rotrin's блог - Сотрудничество для общего блага]]></title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=15&showentry=10]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Между Россией и Южной Осетией вскоре начнется совместная работа в области <a href='http://www.rospromtest.ru/' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>сертификации</a>, метрологии и стандартизации. <br />
<br />
Меморандум о взаимопонимании по...]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=15&showentry=10]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Чьи в лесу шишки? - Аттестация программ в средствах измерений</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=13&showentry=8]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Да, конечно, ВНИИМС молодцы. Такую тему осилили. Только их МИ 3286 больше похожа на плохой реферат, сделанный троечником.<br />
Их любимый МОЗМ Д31 и Велмек 7.2 перевраны до неузнаваемости.<br />
<br />
Не желаете...]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:39:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=13&showentry=8]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[printsipadm's блог - Итоги выставки в калининграде]]></title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=10&showentry=6]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Вот и прошла выставка в Калинграде «Энергоресурсы. Промоборудование — 2010».<br />
<br />
Программа выставки была настыщенной: научно-практические конференции, семинары, презентации компаний-участниц. 11...]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:42:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=10&showentry=6]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Alekcvolkov's блог - Метрология и я!!!]]></title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=7&showentry=5]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток, уважаемые, коллеги! Предлагаю вам в этом блоге поговорить о том, как каждый из нас "попал" в метрологию. Может это было намерено или у кого-то по случайному...]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:26:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=7&showentry=5]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[mik7doc's блог - С чего-то всегда надо начинать...]]></title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=6&showentry=4]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Ну, чтож, интернет, как говориться, главное нАчать.<br />
Температурный дисбаланс. Сейчас на столе лаборатории электрических измерений лежат 4 СИ температурных измерений и показывают разную...]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=6&showentry=4]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marsel - Единая база учета поверки средвств измерения на предприятии</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=2&showentry=3]]></link>
		<category></category>
		<description>Продуктируемые модели формирования базы поверяемых средств измерения на каждом предприятии находятся в абстракционном представлении для многих пользователей. Есть желание автоматизации...</description>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:53:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=blog&blogid=2&showentry=3]]></guid>
	</item>
</channel>
</rss>
