<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>10 последних загрузок</title>
	<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&module=search&section=search&do=last_ten]]></link>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:57:08 +0000</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>
	<description>Это RSS последних загруженных файлов в архив.</description>
	<item>
		<title>Буссоль БГ-1</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=411]]></link>
		<description>Паспорт на Буссоль БГ-1. В нем есть и методика поверки.</description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">411</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ГОСТ Р 50746-2000</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=410]]></link>
		<description>Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний</description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">410</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ГОСТ Р 51317.4.2-2010</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=409]]></link>
		<description>Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний</description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">409</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=408]]></link>
		<description>Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех</description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">408</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=407]]></link>
		<description>Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех</description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">407</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Метрология тонометрии</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=406]]></link>
		<description><![CDATA[Недопонимание того, что измерение требует <br />
 не только точного прибора, но и <br />
 точного исполнения правил пользования МЕТОДОМ, а не только прибором<br />
 стало причиной авторства этих строк. <br />
<br />
  При пользовании механическими тонометрами <br />
бесполезны измерения АД без  квалифицированной <br />
подготовки, умения, сноровки  измеряющего.<br />
<br />
 Поэтому, автоматизация измерения АД электронными тонометрами - колоссальный прорыв в "самонадзоре" за здоровьем!]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">406</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ГОСТ Р 51318.22-2006</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=405]]></link>
		<description>Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений</description>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">405</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=404]]></link>
		<description>Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения излучаемых радиопомех и испытаний на устойчивость к излучаемым радиопомехам</description>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 03:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">404</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Измеритель уровней электромагнитных излучений Р3-31</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=403]]></link>
		<description><![CDATA[<span style='font-size: 15px;'>Измеритель Р3-31 предназначен для измерения среднеквадратических значений напряженности электрического и магнитного  полей в режимах непрерывной генерации, а также  для измерения плотности потока энергии (ППЭ)   при проведении контроля уровней  электромагнитного поля на соответствие требованиям норм по электромагнитной безопасности.  </span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">403</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Руководство по эксплуатации пробника напряжения Я6-122</title>
		<link><![CDATA[http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=402]]></link>
		<description><![CDATA[<span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Пробник Я6-122 (Я6-122/1) предназначен для измерения напряженияиндустриальных радиопомех в электрических цепях.</span></span>]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">402</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
